COURSE & SLOPE RATING
Championship Course:
| 18 holes | ||
| Heren Medal | Dames Medal | |
| Course rating: | 69,5 | 70,7 |
| Slope rating: | 118 | 119 |
| Lengte: | 5.581 m | 4.746 m |
| Par: | 71 | 71 |
| 1e 9 holes | ||
| Heren Medal | Dames Medal | |
| Course rating: | 70,9 | 72,0 |
| Slope rating: | 120 | 120 |
| Lengte: | 2.950 m | 2.482 m |
| Par: | 36 | 36 |
| 2e 9 holes | ||
| Heren Medal | Dames Medal | |
| Course rating: | 68,1 | 69.4 |
| Slope rating: | 116 | 117 |
| Lengte: | 2.631 m | 2.264 m |
| Par: | 35 | 35 |
Par 3 Course:
| 18 holes | ||
| Heren | Dames | |
| Course rating: | 52,3 | 52,1 |
| Slope rating: | 76 | 75 |
| Lengte: | 1.714 m | 1.584 m |
| Par: | 54 | 54 |
Klik hier voor de Playing Handicap lijst van de 18 holes Championship Course.
Klik hier voor de Playing Handicap lijst van de 1e 9 holes van de Championship Course
Klik hier voor de Playing Handicap lijst van de 2e 9 holes van de Championship Course
Klik hier voor de Playing Handicap lijst van de Par 3 Course















